Series
| Chip | 여과정도 | 절삭유 | Conveyor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | 형상 | 길이 | Scraper | Hinge | Screw | MG | Scraper | Hinge | |||
| Scraper | Drum(1단) | Drum(2단) | |||||||||
| FC FCD |
Powder 90%↑ |
Sand↓ | 일반 | 300μ↑ | 수용성 | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 비수용성 | |||||||||||
| 하 | 200μ↑ | 수용성 | ○ | × | × | ○ | × | × | |||
| 비수용성 | |||||||||||
| 중 | 100μ↑ | 수용성 | △ | × | × | ○ | × | × | |||
| 비수용성 | |||||||||||
| 상 | 50μ↑ | 수용성 | 부가장치 추가 Option | ||||||||
| 최상 | 30μ↓ | 비수용성 | |||||||||
| Short Curl 90%↑ |
50mm↓ | 일반 | 300μ↑ | 수용성 | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | |
| 비수용성 | |||||||||||
| 하 | 200μ↑ | 수용성 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |||
| 비수용성 | |||||||||||
| 중 | 100μ↑ | 수용성 | ○ | × | × | ○ | △ | × | |||
| 비수용성 | |||||||||||
| 상 | 50μ↑ | 수용성 | 부가장치 추가 Option | ||||||||
| 최상 | 30μ↓ | 비수용성 | |||||||||
| Steel | Short Curl 90%↑ |
50mm↓ | 일반 | 300μ↑ | 수용성 | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 비수용성 | |||||||||||
| 하 | 200μ↑ | 수용성 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |||
| 비수용성 | |||||||||||
| Long Curl 90%↑ |
150mm↓ | 중 | 100μ↑ | 수용성 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |
| 비수용성 | |||||||||||
| 상 | 50μ↑ | 수용성 | 부가장치 추가 Option | ||||||||
| 최상 | 30μ↓ | 비수용성 | |||||||||
| AL | Short Curl 90%↑ |
50mm↓ | 일반 | 300μ↑ | 수용성 | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 비수용성 | |||||||||||
| 하 | 200μ↑ | 수용성 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 비수용성 | |||||||||||
| 중 | 100μ↑ | 수용성 | × | × | △ | × | ○ | ○ | |||
| 비수용성 | |||||||||||
| 상 | 50μ↑ | 수용성 | 부가장치 추가 Option | ||||||||
| 최상 | 30μ↓ | 비수용성 | |||||||||
| Long Curl 90%↑ |
150mm↓ | 일반 | 300μ↑ | 수용성 | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| 비수용성 | |||||||||||
| 하 | 200μ↑ | 수용성 | × | × | △ | × | × | ○ | |||
| 비수용성 | |||||||||||
| 중 | 100μ↑ | 수용성 | × | × | △ | × | × | ○ | |||
| 비수용성 | |||||||||||
| 상 | 50μ↑ | 수용성 | 부가장치 추가 Option | ||||||||
| 최상 | 30μ↓ | 비수용성 | |||||||||
| * 장비 특성, 가공물의 종류 등에 따라 변경 가능 | |||||||||||